같은 전용 84㎡, 그러나 공급금액은 아파트의 절반 수준입니다.
| 구분 | 아파트 84형 | 오피스텔 84㎡ |
|---|---|---|
| 전용면적 | 84.23㎡ | 84.84㎡ |
| 공급금액 | ○○○억 원대 | ○○○억 원대 약 절반 수준 |
| 3.3㎡당 | 약 ○,○○○만원 | 약 ○,○○○만원 |
| 대지지분 | 39.85㎡ | 39.93㎡ |
※ 상기 금액은 블록·층·타입에 따라 상이하며, 비교 대상·시점에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 사항은 방문 상담 시 공식 자료로 안내드립니다.
오피스텔은 아파트와 규정이 다릅니다. 아래 조건을 확인하신 뒤 상담해 주세요.
※ 본 안내는 사업주체 제공 자료 기준 요약이며, 법적 효력은 계약서에 있습니다.
적용 기준이 아파트와 다르므로 상담 시 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
| 공원·수변 | 센트럴파크 · 워터프론트 · G5-2블록 근린공원 인접 |
|---|---|
| 교통 | 인천 1호선 인접 · GTX-B(예정) 송도 연결로 서울 접근성 개선 기대 |
| 학군·교육 | 송도 국제학교 및 채드윅 국제학교 등 교육 인프라 인접 |
| 생활 인프라 | 현대프리미엄아울렛 · 트리플스트리트 · 대형병원 등 생활권 형성 |
| 업무지구 | 송도국제업무지구(IBD) 중심, 글로벌 기업·연구시설 밀집 |
※ 교통·개발 계획은 관계 기관의 사정에 따라 변경·지연될 수 있으며, 정확한 사항은 방문 상담 시 확인해 주시기 바랍니다.
| 사업명 | 더샵 송도그란테르 (오피스텔) |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 연수구 송도동 32번지 일대 (G5-3·4·5·6블록) |
| 용도 | 주거형 오피스텔 |
| 규모 | 4개 블록 각 1개동 중 오피스텔 24실 (합계 96실), 지상 2~9층 |
| 전용면적 | 전용 84㎡ (84OA~84OH, 8개 타입) |
| 세대 구성 | 실 4개 주거형 평면 (욕실 2개) |
| 시공사 | ㈜포스코이앤씨 |
| 입주 예정 | 2030년 1월 예정 (공정에 따라 변경 가능) |
| 대표문의 | 1866-2766 |
※ 상기 내용은 인·허가 과정에서 변경될 수 있으며, 정확한 사항은 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
| 사전의향서 접수 | 2026.08.25(화) ~ 08.28(금), 4일간 (신분증 · 주민등록등본) |
|---|---|
| 우선권 계약 | 2026.08.29(토) 10:00 ~ 14:00 (호실 선착순) |
| 계약금 | 1,000만원 + 잔금 90% (직계약, 동·호수 지정 없음) |
| 잔금 납부 | 계약일로부터 14일 이내 |
| 옵션계약 | 추석 연휴 이후 진행 (시스템에어컨 · 인덕션 무상 제공) |
| 입주 예정 | 2030년 1월 예정 (공정에 따라 변경 가능) |
※ 일정은 사업 진행 상황에 따라 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 분양광고 및 계약서를 확인해 주시기 바랍니다.




※ 전용면적은 타입별 84.68~84.89㎡이며, 도면·이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
방문은 사전 예약제로 운영됩니다. 예약을 남겨주시면 확정 후 상세 위치와 함께 안내드립니다.
대표문의 1866-2766